
A análise horizontal investiga a evolução das contas contábeis ao longo do tempo. Essa evolução é evidenciada na forma percentual, comprando os saldos das contas de um período em relação ao seu período anterior.
R$20,00
Adicicionar ao CheckoutCategorias:
Tags:
DESCRIÇÃO
A análise horizontal investiga a evolução das contas contábeis ao longo do tempo. Essa evolução é evidenciada na forma percentual, comprando os saldos das contas de um período em relação ao seu período anterior.
A análise horizontal investiga a evolução das contas contábeis ao longo do tempo. Essa evolução é evidenciada na forma percentual, comprando os saldos das contas de um período em relação ao seu período anterior.
PADOVEZE, C. L.; BENEDICTO, G. C. Análise das Demonstrações Financeiras. 3. ed. revista e ampliada. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2013.
A empresa Beta apresentou os seguintes Balanços Patrimonial para os anos de 20x1, 20x2 e 20x3:
ATIVO | 20x1 | AH | 20x2 | AH | 20x3 | AH |
Ativo Circulante | 44.500 | 100% | 48.000 | 49.750 | ||
Caixa e Equivalente de Caixa | 15.000 | 100% | 16.000 | 17.000 | ||
Clientes | 4.500 | 100% | 5.000 | 4.750 | ||
Estoques | 25.000 | 100% | 27.000 | 28.000 | ||
Ativo Não Circulante | 32.500 | 100% | 32.500 | 37.000 | ||
Realizável a Longo prazo | 5.000 | 100% | 2.000 | 2.500 | ||
Imobilizado | 15.000 | 100% | 18.000 | 22.000 | ||
Intangível | 12.500 | 100% | 12.500 | 12.500 | ||
ATIVO TOTAL | 77.000 | 100% | 80.500 | 86.750 | ||
Passivo Circulante | 28.750 | 100% | 28.500 | 31.450 | ||
Fornecedores | 20.000 | 100% | 20.500 | 19.750 | ||
Impostos a Recolher | 8.750 | 100% | 8.000 | 11.700 | ||
Passivo Não Circ. | 3.750 | 100% | 5.000 | 4.200 | ||
Patrimônio Líquido | 44.500 | 100% | 47.000 | 51.100 | ||
Capital Social | 35.000 | 100% | 35.000 | 35.000 | ||
Reservas de Capital | 7.000 | 100% | 9.000 | 11.100 | ||
Reservas de Lucros | 2.500 | 100% | 3.000 | 5.000 | ||
PASSIVO TOTAL | 77.000 | 100% | 80.500 | 86.750 |
Considerando a análise horizontal com os dados da empresa Beta, assinale a alternativa correta.

Olá, somos a Prime Educacional!
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
Aponte o celular para abrir o WhatsApp
FEEDBACKS



PRODUTOS RELACIONADOS